熱門(mén)搜索:鐵鉻鋁網(wǎng),鎳網(wǎng),鎳鉻絲網(wǎng),蒙乃爾絲網(wǎng),英科耐爾絲網(wǎng),哈氏合金絲網(wǎng),鎢鉬鈦網(wǎng)
安平縣思邁絲網(wǎng)制品有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手 機(jī):15127835610
固 話(huà):-
傳 真:0318-7850335
郵 箱:690307103@qq.com
地 址:河北省衡水市安平縣安平鎮(zhèn)北張沃村79號(hào)
鐵鉻鋁網(wǎng)是一種采用鐵鉻鋁絲編織而成的金屬網(wǎng),故其使用溫度即鐵鉻鋁絲的使用溫度。
鐵鉻鋁電熱合金絲主要技術(shù)性能: | ||||||||
牌號(hào) | 1Cr13AL4 | 1Cr21AL4 | 0Cr21AL6 | 0Cr23AL5 | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 | |
性能 | ||||||||
主要化學(xué)成分% | Cr | 12.0-15.0 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.0-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0~23.0 | 26.5~27.8 |
AI | 4.0~6.0 | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | 4.2~5.3 | 4.5~6.5 | 5.0~7.0 | 6.0~7.0 | |
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | |
Re | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |
加入量Nb:0.5 | 加入量Nb:0.5 | |||||||
元件最高使用溫度℃ | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
熔點(diǎn)℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
密度g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
電阻率μΩ·m,20℃ | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
抗拉強(qiáng)度 Mpa | 588~735 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 686~784 | |
延伸率% | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | |
反復(fù)彎曲次數(shù) | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | |
快速壽命h/℃ | —— | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
比熱J/g.℃ | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
導(dǎo)熱系數(shù)KJ/m.h℃ | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.2 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
線(xiàn)脹系數(shù)
a×10-6/℃
(20~1000℃
|
15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
硬度HB | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | |
顯微組織 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | |
磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 |
上一篇:公司介紹
Copyright @ 2019 安平縣思邁絲網(wǎng)制品有限公司 備案號(hào): 冀ICP備14004411號(hào)-1 固 話(huà):- 手 機(jī):15175805556
地 址:河北省衡水市安平縣安平鎮(zhèn)北張沃村79號(hào)