熱門搜索:鐵鉻鋁網,鎳網,鎳鉻絲網,蒙乃爾絲網,英科耐爾絲網,哈氏合金絲網,鎢鉬鈦網
安平縣思邁絲網制品有限公司
聯系人:張經理
手 機:15127835610
固 話:-
傳 真:0318-7850335
郵 箱:690307103@qq.com
地 址:河北省衡水市安平縣安平鎮北張沃村79號
規格 | 孔徑mm | 絲徑mm | 網寬m | 參考重量 kg/m2 |
|
目/英寸 | 絲號 | ||||
8(斜織) | 21 | 2.375 | 0.8 | 0.5 | 2.5 |
8(斜織) | 21 | 2.375 | 0.8 | 1.0 | 2.5 |
8(斜織) | 22 | 2.475 | 0.7 | 0.5 | 1.84 |
8(斜織) | 22 | 2.475 | 0.7 | 1.0 | 1.84 |
10(斜織) | 23 | 1.94 | 0.6 | 0.6 | 1.69 |
12(斜織) | 24 | 1.557 | 0.559 | 1.0 | 1.8 |
17(斜織) | 24 | 0.94 | 0.55 | 0.6 | 2.57 |
20(平織) | 33 | 1.02 | 0.25 | 1.0 | 0.587 |
20(平織) | 32 | 1.0 | 0.27 | 1.0 | 0.685 |
20(平織) | 30 | 0.97 | 0.30 | 1.0 | 0.846 |
25(平織) | 30 | 0.71 | 0.30 | 1.0 | 1.125 |
30(平織) | 38 | 0.69 | 0.15 | 1.0 | 0.30 |
34(平織) | 33 | 0.49 | 0.25 | 1.0 | 1.06 |
40(平織) | 35 | 0.425 | 0.21 | 1.0 | 0.83 |
44(斜織) | 35 | 0.367 | 0.21 | 0.6 | 0.912 |
44(斜織) | 35 | 0.367 | 0.21 | 0.7 | 0.912 |
44(斜織) | 35 | 0.367 | 0.21 | 0.9 | 0.912 |
40(斜織) | 35 | 0.425 | 0.21 | 1.0 | 0.83 |
44(斜織) | 35 | 0.367 | 0.21 | 1.0 | 0.88 |
60(斜織) | 38 | 0.273 | 0.15 | 1.0 | 0.66 |
80(平織) | 43 | 0.227 | 0.09 | 1.0 | 0.324 |
銷售熱線:15127835610 特殊規格可以加工定做! |
安平縣思邁網業部分鐵鉻鋁網規格,其他規格一可加工定做。
上一篇:公司介紹
下一篇:安平思邁介紹鈦網介紹,鈦網分類